| DIENA | TURNYRAS | STARTO LAIKAI | REZULTATAI | |
| Balandis | ||||
| 28 | Šeštadienis | Pavasario taurė - sezono atidarymo turnyras | Dalyvių startas | Rezultatai |
| Birželis | ||||
| 6 | Trečiadienis | Trečiadienio taurė | ||
| 13 | Trečiadienis | Trečiadienio taurė | ||
| 20 | Trečiadienis | Trečiadienio taurė | ||
| 27 | Trečiadienis | Trečiadienio taurė | ||
| Liepa | ||||
| 4 | Trečiadienis | Trečiadienio taurė | ||
| 11 | Trečiadienis | Trečiadienio taurė | ||
| 18 | Trečiadienis | Trečiadienio taurė | ||
| 25 | Trečiadienis | Trečiadienio taurė | ||
| 28 | Šeštadienis | Lietuvos golfo federacijos reitingo turnyras | ||
| Rugpjūtis | ||||
| 1 | Trečiadienis | Trečiadienio taurė | ||
| 8 | Trečiadienis | Trečiadienio taurė | ||
| 15 | Trečiadienis | Trečiadienio taurė | ||
| 22 | Trečiadienis | Trečiadienio taurė | ||
| 29 | Trečiadienis | Trečiadienio taurė | ||
| Rugsėjis | ||||
| 7 | Penktadienis | Swedish Chamber of Commerce turnyras | ||
| Spalis | ||||
| 20 | Šeštadienis | Sezono uždarymo turnyras |











